Golden State Warriors Roster

Someone to be aware of tonight is Chris Paul. Chris Paul is a 18-year NBA vet who went to school at Wake Forest, plays guard and is 175 pounds. A native of the United States, he has a birthdate of May 6, 1985 and is 6-0. Chris Paul has taken part in 1,272 games during his pro basketball career and amassed 43,316 minutes in those games. Rudy Gay is another guy that will be a major contributer. Rudy Gay steps on the court as a 6-8 forward that weighs 250 lbs and was born in the United States. He’s a 17-year NBA veteran with a birthdate of August 17, 1986 and played NCAA ball for UConn. Having collected 4,966 defensive boards and 1,480 offensive, Gay is sitting with 6,446 rebounds in total so far in his career. In addition, Stephen Curry should be an impact player. Being born on March 14, 1988, Stephen Curry comes in as the guard, and is a 14-year veteran in professional ball. The United States born athlete weighs in at 185 lbs and stands 6-2. By knocking down 4,337 out of 8,293 two-point tries, he has earned a rate of 52.3%.

2023-24 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Chris Paul 18 G 6-0 175 May 6, 1985 Wake Forest
Rudy Gay 17 F 6-8 250 August 17, 1986 UConn
Stephen Curry 14 G 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Draymond Green 11 F 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Klay Thompson 10 G-F 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Andrew Wiggins 9 F-G 6-7 197 February 23, 1995 Kansas
Kevon Looney 8 F-C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Gary Payton II 7 G 6-3 190 December 1, 1992 Oregon State
Rodney McGruder 7 G 6-4 205 July 29, 1991 Kansas State
Dario Saric 6 F-C 6-10 225 April 8, 1994 No College
Jerome Robinson 3 G 6-4 190 February 22, 1997 Boston College
Jonathan Kuminga 2 F 6-8 210 October 6, 2002 No College
Usman Garuba 2 F 6-8 220 March 9, 2002 No College
Moses Moody 2 G 6-6 205 May 31, 2002 Arkansas
Lester Quinones 1 G 6-5 208 November 16, 2000 Memphis
Donovan Williams 1 F 6-6 190 September 6, 2001 Texas
Trayce Jackson-Davis R F 6-9 245 February 22, 2000 Indiana
Brandin Podziemski R G 6-5 205 February 25, 2003 Illinois
Javan Johnson R F 6-6 198 January 5, 1999 No College
Ken Davis R G 6-0 175 September 12, 1948 Georgetown College

2022-23 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Andre Iguodala 18 PF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Stephen Curry 13 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Draymond Green 10 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Klay Thompson 9 SF 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Andrew Wiggins 8 SF 6-7 197 February 23, 1995 Kansas
JaMychal Green 8 PF 6-8 227 June 21, 1990 Alabama
Kevon Looney 7 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Gary Payton II 6 SG 6-3 190 December 1, 1992 Oregon State
Donte DiVincenzo 4 SG 6-4 203 January 31, 1997 Villanova
Ty Jerome 3 SG 6-5 195 July 8, 1997 Virginia
Jordan Poole 3 PG 6-4 194 June 19, 1999 Michigan
Anthony Lamb 2 SF 6-6 227 January 20, 1998 University of Vermont
Jonathan Kuminga 1 PF 6-8 210 October 6, 2002 No College
James Wiseman 1 C 7-0 240 March 31, 2001 Memphis
Moses Moody 1 SG 6-6 205 May 31, 2002 Arkansas
Ryan Rollins 0 PG 6-4 180 July 3, 2002 Toledo
Lester Quinones 0 SG 6-5 208 November 16, 2000 Memphis

2021-22 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Andre Iguodala 17 SF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Stephen Curry 12 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Draymond Green 9 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Klay Thompson 8 SG 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Otto Porter Jr. 8 PF 6-8 198 June 3, 1993 Georgetown
Andrew Wiggins 7 SF 6-7 197 February 23, 1995 Kansas
Kevon Looney 6 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Gary Payton II 5 SG 6-3 190 December 1, 1992 Oregon State
Damion Lee 4 SG 6-5 210 October 21, 1992 Drexel
Chris Chiozza 3 PG 5-11 175 November 21, 1995 Florida
Juan Toscano-Anderson 2 SF 6-6 209 April 10, 1993 Marquette
Jordan Poole 2 SG 6-4 194 June 19, 1999 Michigan
Quinndary Weatherspoon 2 SG 6-3 205 September 10, 1996 Mississippi State
Jonathan Kuminga 0 SF 6-8 210 October 6, 2002 No College
Jeff Dowtin 0 PG 6-3 185 May 10, 1997 Rhode Island
Moses Moody 0 SG 6-6 205 May 31, 2002 Arkansas

2020-21 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Stephen Curry 11 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Draymond Green 8 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Andrew Wiggins 6 PF 6-7 197 February 23, 1995 Kansas
Kelly Oubre Jr. 5 SF 6-7 203 December 9, 1995 Kansas
Kevon Looney 5 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Gary Payton II 4 PG 6-3 190 December 1, 1992 Oregon State
Marquese Chriss 4 PF 6-9 240 July 2, 1997 Washington
Jordan Bell 3 C 6-8 216 January 7, 1995 Oregon
Damion Lee 3 SG 6-5 210 October 21, 1992 Drexel
Brad Wanamaker 2 PG 6-3 210 July 25, 1989 Pitt
Mychal Mulder 1 PG 6-3 184 June 12, 1994 Vincennes University
Alen Smailagic 1 PF 6-10 215 August 18, 2000 No College
Juan Toscano-Anderson 1 SG 6-6 209 April 10, 1993 Marquette
Jordan Poole 1 SG 6-4 194 June 19, 1999 Michigan
Eric Paschall 1 PF 6-6 255 November 4, 1996 Fordham
Nico Mannion 0 PG 6-2 190 March 14, 2001 Arizona
James Wiseman 0 C 7-0 240 March 31, 2001 Memphis

2019-20 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Stephen Curry 10 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Alec Burks 8 SF 6-6 214 July 20, 1991 Colorado
Draymond Green 7 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Andrew Wiggins 5 SF 6-7 197 February 23, 1995 Kansas
Glenn Robinson III 5 SF 6-6 222 January 8, 1994 Michigan
Willie Cauley-Stein 4 C 7-0 240 August 18, 1993 Kentucky
D’Angelo Russell 4 PG 6-4 193 February 23, 1996 Ohio State
Kevon Looney 4 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Marquese Chriss 3 PF 6-9 240 July 2, 1997 Washington
Chasson Randle 2 PG 6-2 185 February 5, 1993 Stanford
Jeremy Pargo 2 PG 6-2 219 March 17, 1986 Gonzaga
Damion Lee 2 SG 6-5 210 October 21, 1992 Drexel
Omari Spellman 1 C 6-8 245 July 21, 1997 Villanova
Jacob Evans 1 SG 6-4 210 June 18, 1997 Cincinnati
Mychal Mulder 0 SF 6-3 184 June 12, 1994 Vincennes University
Alen Smailagic 0 C 6-10 215 August 18, 2000 No College
Juan Toscano-Anderson 0 SG 6-6 209 April 10, 1993 Marquette
Zach Norvell 0 SG 6-5 206 December 9, 1997 Gonzaga
Ky Bowman 0 PG 6-1 187 June 16, 1997 Boston College
Jordan Poole 0 SG 6-4 194 June 19, 1999 Michigan
Eric Paschall 0 PF 6-6 255 November 4, 1996 Fordham

2018-19 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Andre Iguodala 14 SF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Andrew Bogut 13 C 7-0 260 November 28, 1984 Utah
Shaun Livingston 13 PG 6-7 192 September 11, 1985 No College
Kevin Durant 11 SF 6-10 240 September 29, 1988 Texas
Stephen Curry 9 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Jonas Jerebko 8 PF 6-10 231 March 2, 1987 No College
DeMarcus Cousins 8 C 6-10 270 August 13, 1990 Kentucky
Klay Thompson 7 SG 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Draymond Green 6 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Kevon Looney 3 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Damian Jones 2 C 6-11 245 June 30, 1995 Vanderbilt
Quinn Cook 2 PG 6-1 180 March 23, 1993 Duke
Damion Lee 1 SG 6-5 210 October 21, 1992 Drexel
Alfonzo McKinnie 1 SF 6-7 215 September 17, 1992 Green Bay
Marcus Derrickson 0 PF 6-7 249 February 1, 1996 Georgetown
Jacob Evans 0 SG 6-4 210 June 18, 1997 Cincinnati

2017-18 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Zaza Pachulia 14 C 6-11 270 February 10, 1984 No College
David West 14 C 6-9 250 August 29, 1980 Xavier
Andre Iguodala 13 SF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Shaun Livingston 12 PG 6-7 192 September 11, 1985 No College
Nick Young 10 SG 6-7 210 June 1, 1985 USC
Kevin Durant 10 SF 6-10 240 September 29, 1988 Texas
JaVale McGee 9 C 7-0 270 January 19, 1988 Nevada
Omri Casspi 8 SF 6-9 225 June 22, 1988 No College
Stephen Curry 8 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Klay Thompson 6 SG 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Draymond Green 5 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Kevon Looney 2 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Damian Jones 1 C 6-11 245 June 30, 1995 Vanderbilt
Quinn Cook 1 PG 6-1 180 March 23, 1993 Duke
Patrick McCaw 1 SG 6-7 181 October 25, 1995 UNLV
Chris Boucher 0 PF 6-9 200 January 11, 1993 Oregon

2016-17 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Zaza Pachulia 13 C 6-11 270 February 10, 1984 No College
David West 13 C 6-9 250 August 29, 1980 Xavier
Anderson Varejao 12 C 6-11 273 September 28, 1982 No College
Andre Iguodala 12 SF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Shaun Livingston 11 PG 6-7 192 September 11, 1985 No College
Kevin Durant 9 PF 6-10 240 September 29, 1988 Texas
JaVale McGee 8 C 7-0 270 January 19, 1988 Nevada
Stephen Curry 7 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Klay Thompson 5 SG 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Draymond Green 4 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Ian Clark 3 SG 6-3 175 March 7, 1991 Belmont
James Michael McAdoo 2 PF 6-9 230 January 4, 1993 UNC
Briante Weber 1 PG 6-2 165 December 29, 1992 VCU
Kevon Looney 1 C 6-9 222 February 6, 1996 UCLA
Damian Jones 0 C 6-11 245 June 30, 1995 Vanderbilt
Patrick McCaw 0 SG 6-7 181 October 25, 1995 UNLV

2015-16 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Anderson Varejao 11 C 6-11 273 September 28, 1982 No College
Andre Iguodala 11 SF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Andrew Bogut 10 C 7-0 260 November 28, 1984 Utah
Shaun Livingston 10 PG 6-7 192 September 11, 1985 No College
Marreese Speights 7 C 6-10 255 August 4, 1987 Florida
Jason Thompson 7 C 6-11 250 July 21, 1986 Rider University
Brandon Rush 7 SG 6-6 220 July 7, 1985 Kansas
Stephen Curry 6 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Klay Thompson 4 SG 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Draymond Green 3 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Harrison Barnes 3 SF 6-8 225 May 30, 1992 UNC
Festus Ezeli 2 C 6-11 255 October 21, 1989 Vanderbilt
Ian Clark 2 SG 6-3 175 March 7, 1991 Belmont
James Michael McAdoo 1 PF 6-9 230 January 4, 1993 UNC
Kevon Looney 0 PF 6-9 222 February 6, 1996 UCLA

2014-15 Golden State Warriors Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Andre Iguodala 10 SF 6-6 215 January 28, 1984 Arizona
Andrew Bogut 9 C 7-0 260 November 28, 1984 Utah
David Lee 9 PF 6-9 245 April 29, 1983 Florida
Shaun Livingston 9 PG 6-7 192 September 11, 1985 No College
Marreese Speights 6 C 6-10 255 August 4, 1987 Florida
Brandon Rush 6 SG 6-6 220 July 7, 1985 Kansas
Stephen Curry 5 PG 6-2 185 March 14, 1988 Davidson
Klay Thompson 3 SG 6-6 215 February 8, 1990 Washington State
Draymond Green 2 PF 6-6 230 March 4, 1990 Michigan State
Harrison Barnes 2 SF 6-8 225 May 30, 1992 UNC
Ognjen Kuzmic 1 C 7-1 251 May 16, 1990 No College
Festus Ezeli 1 C 6-11 255 October 21, 1989 Vanderbilt
Justin Holiday 1 SG 6-6 180 April 5, 1989 Washington
James Michael McAdoo 0 PF 6-9 230 January 4, 1993 UNC