Philadelphia Flyers Roster

A player that should make an impact Marc Staal. Marc Staal 16-year professional that steps on the ice at blueliner and weighs in at 208 lbs. Coming from Canada, he has a birthdate of January 13, 1987 and stands 6-4. Marc Staal has been helpful to his team 181 different times with an assist, but he has hurt his team by spending 537 mins in the box. Cam Atkinson is another guy to keep an eye on. Cam Atkinson comes in as a 5-8 forward that checks in at 176 pounds and originates from the United States. He comes in as a 11-year veteran with a birthdate of June 5, 1989 and is 34 years old. With a points total of 480, Atkinson has also tallied a shooting rate of 11.0%. In addition, Sean Couturier is a guy that will be fun to watch. Born on December 7, 1992, Sean Couturier shows up as the forward, and he is a 11-year vet in hockey. The United States born hockey player weighs 211 lbs and has a height of 6-3. Sean Couturier has visited the bad box for a total of 306 mins and his career +/- is 72.

2023-24 Philadelphia Flyers Roster

Player Nation Pos Age Hgt Wgt Exp Birth
Marc Staal ca D 37 6-4 208 16 January 13, 1987
Cam Atkinson us F 34 5-8 176 11 June 5, 1989
Sean Couturier us F 31 6-3 211 11 December 7, 1992
Ryan Ellis ca D 33 5-10 180 11 January 3, 1991
Nicolas Deslauriers ca F 32 6-1 220 10 February 22, 1991
Scott Laughton ca F 29 6-1 190 10 May 30, 1994
Garnet Hathaway us F 32 6-3 208 8 November 23, 1991
Travis Konecny ca F 26 5-10 175 7 March 11, 1997
Travis Sanheim ca D 27 6-3 181 6 March 29, 1996
Carter Hart ca G 25 6-2 181 5 August 13, 1998
Nick Seeler us D 30 6-2 201 5 June 3, 1993
Sean Walker ca D 29 5-11 195 5 November 13, 1994
Joel Farabee us F 23 6-0 183 4 February 25, 2000
Morgan Frost ca F 24 5-11 170 4 May 14, 1999
Ryan Poehling us F 25 6-2 196 4 January 3, 1999
Owen Tippett ca F 24 6-1 207 4 February 16, 1999
Cam York us D 23 5-11 175 3 January 5, 2001
Egor Zamula ru D 23 6-5 185 3 March 30, 2000
Noah Cates us F 24 6-1 165 2 February 5, 1999
Felix Sandstrom se G 27 6-2 191 2 January 12, 1997
Bobby Brink us F 22 5-8 166 1 July 8, 2001
Samuel Ersson se G 24 6-3 196 1 October 20, 1999
Tyson Foerster ca F 22 6-2 203 1 January 18, 2002
Emil Andrae se D 21 5-9 181 0 February 23, 2002

2022-23 Philadelphia Flyers Roster

Player Nation Pos Age Hgt Wgt Exp Birth
James van Riemsdyk us LW 33 6-3 208 13 May 4, 1989
Justin Braun us D 35 6-2 205 12 February 10, 1987
Nicolas Deslauriers ca LW 31 6-1 220 9 February 22, 1991
Scott Laughton ca C 28 6-1 190 9 May 30, 1994
Rasmus Ristolainen fi D 28 6-4 221 9 October 27, 1994
Kevin Hayes us RW 30 6-5 216 8 May 8, 1992
Patrick Brown us C 30 6-1 210 6 May 29, 1992
Anthony DeAngelo us D 27 5-11 180 6 October 24, 1995
Travis Konecny ca C 25 5-10 175 6 March 11, 1997
Ivan Provorov ru D 26 6-1 201 6 January 13, 1997
Brendan Lemieux us LW 26 6-1 215 5 March 15, 1996
Travis Sanheim ca D 26 6-3 181 5 March 29, 1996
Carter Hart ca G 24 6-2 181 4 August 13, 1998
Zack MacEwen ca C 26 6-3 205 4 July 8, 1996
Nick Seeler us D 29 6-2 201 4 June 3, 1993
Kieffer Bellows us LW 24 6-1 195 3 June 10, 1998
Joel Farabee us LW 22 6-0 183 3 February 25, 2000
Morgan Frost ca C 23 5-11 170 3 May 14, 1999
Lukas Sedlak cz C 29 6-0 205 3 February 25, 1993
Owen Tippett ca RW 23 6-1 207 3 February 16, 1999
Wade Allison ca RW 25 6-2 205 2 October 14, 1997
Jackson Cates us C 25 6-0 190 2 September 28, 1997
Tanner Laczynski us C 25 6-1 190 2 June 1, 1997
Cameron York us D 22 5-11 175 2 January 5, 2001
Yegor Zamula ru D 22 6-5 185 2 March 30, 2000
Ronald Attard us D 23 6-3 208 1 March 20, 1999
Noah Cates us LW 23 6-1 165 1 February 5, 1999
Hayden Hodgson ca RW 26 6-2 208 1 March 2, 1996
Felix Sandstrom se G 26 6-2 191 1 January 12, 1997
Maxwell Willman us C 27 6-0 184 1 February 13, 1995
Elliot Desnoyers ca F 5-11 183 0
Samuel Ersson se G 23 6-3 196 0 October 20, 1999
Tyson Foerster ca RW 21 6-2 203 0 January 18, 2002
Adam Ginning se D 23 6-3 196 0 January 13, 2000
Olle Lycksell se RW 23 5-10 163 0 August 24, 1999

2021-22 Philadelphia Flyers Roster

Player Nation Pos Age Hgt Wgt Exp Birth
Keith Yandle us D 35 6-1 197 15 September 9, 1986
Derick Brassard ca C 34 6-1 200 14 September 22, 1987
Claude Giroux ca C/LW 34 5-11 190 14 January 12, 1988
Nate Thompson us C 37 6-1 205 14 October 5, 1984
James van Riemsdyk us LW 32 6-3 208 12 May 4, 1989
Justin Braun us D 34 6-2 205 11 February 10, 1987
Cam Atkinson us RW 32 5-8 176 10 June 5, 1989
Sean Couturier us C 29 6-3 211 10 December 7, 1992
Ryan Ellis ca D 31 5-10 180 10 January 3, 1991
Kevin Connauton ca D 31 6-2 205 8 February 23, 1990
Martin Jones ca G 32 6-4 203 8 January 10, 1990
Scott Laughton ca C 27 6-1 190 8 May 30, 1994
Rasmus Ristolainen fi D 27 6-4 221 8 October 27, 1994
Kevin Hayes us RW 29 6-5 216 7 May 8, 1992
Patrick Brown us C 29 6-1 210 5 May 29, 1992
Travis Konecny ca C 24 5-10 175 5 March 11, 1997
Ivan Provorov ru D 25 6-1 201 5 January 13, 1997
Oskar Lindblom se LW 25 6-1 191 4 August 15, 1996
Travis Sanheim ca D 25 6-3 181 4 March 29, 1996
Nicolas Aube-Kubel ca RW 25 6-0 207 3 May 10, 1996
Carter Hart ca G 23 6-2 181 3 August 13, 1998
Zack MacEwen ca C 25 6-3 205 3 July 8, 1996
Nick Seeler us D 28 6-2 201 3 June 3, 1993
Connor Bunnaman ca F 23 6-1 207 2 April 16, 1998
Joel Farabee us LW 21 6-0 183 2 February 25, 2000
Morgan Frost ca C 22 5-11 170 2 May 14, 1999
Gerald Mayhew us F 29 5-9 170 2 December 31, 1992
Owen Tippett ca RW 22 6-1 207 2 February 16, 1999
Wade Allison ca RW 24 6-2 205 1 October 14, 1997
Jackson Cates us C 24 6-0 190 1 September 28, 1997
Tanner Laczynski us C 24 6-1 190 1 June 1, 1997
Cameron York us D 21 5-11 175 1 January 5, 2001
Yegor Zamula ru D 21 6-5 185 1 March 30, 2000
Ronald Attard us D 22 6-3 208 0 March 20, 1999
Bobby Brink us RW 20 5-8 166 0 July 8, 2001
Noah Cates us LW 22 6-1 165 0 February 5, 1999
Hayden Hodgson ca RW 25 6-2 208 0 March 2, 1996
Linus Hogberg se D 23 6-1 176 0 September 4, 1998
Isaac Ratcliffe ca LW 22 6-6 200 0 February 15, 1999
Linus Sandin se F 25 6-1 209 0 May 19, 1996
Felix Sandstrom se G 25 6-2 191 0 January 12, 1997
Maxwell Willman us C 26 6-0 184 0 February 13, 1995

2020-21 Philadelphia Flyers Roster

Player Nation Pos Age Hgt Wgt Exp Birth
Brian Elliott ca G 35 6-2 221 13 April 9, 1985
Claude Giroux ca C/LW 33 5-11 190 13 January 12, 1988
Jakub Voracek cs RW 31 6-2 216 12 August 15, 1989
James van Riemsdyk us LW 31 6-3 208 11 May 4, 1989
Justin Braun us D 33 6-2 205 10 February 10, 1987
Nate Prosser us D 34 6-2 201 10 May 7, 1986
Sean Couturier us C 28 6-3 211 9 December 7, 1992
Scott Laughton ca C 26 6-1 190 7 May 30, 1994
Michael Raffl at LW 32 6-1 205 7 December 1, 1988
Shayne Gostisbehere us D 27 5-11 180 6 April 20, 1993
Kevin Hayes us RW 28 6-5 216 6 May 8, 1992
Andy Andreoff ca LW 29 6-1 208 5 May 17, 1991
Erik Gustafsson se D 28 6-0 197 4 March 14, 1992
Robert Hagg se D 25 6-2 210 4 February 8, 1995
Travis Konecny ca C 23 5-10 175 4 March 11, 1997
Samuel Morin ca D 25 6-6 230 4 July 12, 1995
Ivan Provorov ru D 24 6-1 201 4 January 13, 1997
Oskar Lindblom se LW 24 6-1 191 3 August 15, 1996
Alex Lyon us G 28 6-1 201 3 December 9, 1992
Travis Sanheim ca D 24 6-3 181 3 March 29, 1996
Nicolas Aube-Kubel ca RW 24 6-0 207 2 May 10, 1996
Mark Friedman ca D 25 5-11 185 2 December 25, 1995
Carter Hart ca G 22 6-2 181 2 August 13, 1998
Philippe Myers ca D 24 6-5 210 2 January 25, 1997
Nolan Patrick ca C 22 6-2 201 2 September 19, 1998
Connor Bunnaman ca F 22 6-1 207 1 April 16, 1998
Joel Farabee us LW 20 6-0 183 1 February 25, 2000
Morgan Frost ca C 21 5-11 170 1 May 14, 1999
David Kase cz RW 24 5-11 169 1 January 28, 1997
Carsen Twarynski ca F 23 6-2 198 1 November 24, 1997
Wade Allison ca RW 23 6-2 205 0 October 14, 1997
Jackson Cates us C 23 6-0 190 0 September 28, 1997
Tanner Laczynski us C 23 6-1 190 0 June 1, 1997
Maksim Sushko by RW 21 5-11 210 0 February 10, 1999
Cameron York us D 20 5-11 175 0 January 5, 2001
Yegor Zamula ru D 20 6-5 185 0 March 30, 2000

2019-20 Philadelphia Flyers Roster

Player Nation Pos Age Hgt Wgt Exp Birth
Brian Elliott ca G 34 6-2 221 12 April 9, 1985
Claude Giroux ca C/LW 32 5-11 190 12 January 12, 1988
Matt Niskanen us D 33 6-1 203 12 December 6, 1986
Nate Thompson us C 35 6-1 205 12 October 5, 1984
Jakub Voracek cs RW 30 6-2 216 11 August 15, 1989
Chris Stewart ca RW 32 6-2 242 10 October 30, 1987
James van Riemsdyk us LW 30 6-3 208 10 May 4, 1989
Justin Braun us D 32 6-2 205 9 February 10, 1987
Sean Couturier us C 27 6-3 211 8 December 7, 1992
Derek Grant ca C 29 6-3 210 6 April 20, 1990
Scott Laughton ca C 25 6-1 190 6 May 30, 1994
Michael Raffl at LW 31 6-1 205 6 December 1, 1988
Shayne Gostisbehere us D 26 5-11 180 5 April 20, 1993
Kevin Hayes us RW 27 6-5 216 5 May 8, 1992
Tyler Pitlick us C 28 6-2 200 5 November 1, 1991
Andy Andreoff ca LW 28 6-1 208 4 May 17, 1991
Robert Hagg se D 24 6-2 210 3 February 8, 1995
Travis Konecny ca C 22 5-10 175 3 March 11, 1997
Samuel Morin ca D 24 6-6 230 3 July 12, 1995
Ivan Provorov ru D 23 6-1 201 3 January 13, 1997
Oskar Lindblom se LW 23 6-1 191 2 August 15, 1996
Alex Lyon us G 27 6-1 201 2 December 9, 1992
Travis Sanheim ca D 23 6-3 181 2 March 29, 1996
Nicolas Aube-Kubel ca RW 23 6-0 207 1 May 10, 1996
Mark Friedman ca D 24 5-11 185 1 December 25, 1995
Carter Hart ca G 21 6-2 181 1 August 13, 1998
Philippe Myers ca D 23 6-5 210 1 January 25, 1997
Mikhail Vorobyev ru C 23 6-2 194 1 January 5, 1997
Connor Bunnaman ca F 21 6-1 207 0 April 16, 1998
Joel Farabee us LW 19 6-0 183 0 February 25, 2000
Morgan Frost ca C 20 5-11 170 0 May 14, 1999
David Kase cz RW 23 5-11 169 0 January 28, 1997
German Rubtsov ru C 21 6-0 178 0 June 27, 1998
Carsen Twarynski ca F 22 6-2 198 0 November 24, 1997

2018-19 Philadelphia Flyers Roster

Player Nation Pos Age Hgt Wgt Exp Birth
Brian Elliott ca G 33 6-2 221 11 April 9, 1985
Claude Giroux ca LW 31 5-11 190 11 January 12, 1988
Andrew MacDonald ca D 32 6-1 204 10 September 7, 1986
Michal Neuvirth cs G 30 6-1 209 10 March 23, 1988
Wayne Simmonds ca RW 30 6-2 184 10 August 26, 1988
Jakub Voracek cs RW 29 6-2 216 10 August 15, 1989
James van Riemsdyk us LW 29 6-3 208 9 May 4, 1989
Dale Weise ca RW 30 6-2 206 8 August 5, 1988
Sean Couturier us C 26 6-3 211 7 December 7, 1992
Radko Gudas cs D 28 6-0 208 6 June 5, 1990
Christian Folin se D 27 6-3 204 5 February 9, 1991
Scott Laughton ca C 24 6-1 190 5 May 30, 1994
Mike McKenna us G 35 6-2 183 5 April 11, 1983
Michael Raffl at LW 30 6-1 205 5 December 1, 1988
Cam Talbot ca G 31 6-4 201 5 July 5, 1987
Shayne Gostisbehere us D 25 5-11 180 4 April 20, 1993
Ryan Hartman us RW 24 6-0 197 4 September 20, 1994
Jori Lehtera fi C 31 6-2 212 4 December 23, 1987
Calvin Pickard ca G 26 6-1 210 4 April 15, 1992
Phil Varone ca C 28 5-10 183 4 December 4, 1990
Justin Bailey us RW 23 6-4 214 3 July 1, 1995
Corban Knight ca C 28 6-2 195 3 September 10, 1990
Jordan Weal ca C 26 5-10 179 3 April 15, 1992
Robert Hagg se D 23 6-2 210 2 February 8, 1995
Travis Konecny ca C 21 5-10 175 2 March 11, 1997
Samuel Morin ca D 23 6-6 230 2 July 12, 1995
Ivan Provorov ru D 22 6-1 201 2 January 13, 1997
Tyrell Goulbourne ca LW 25 6-0 199 1 January 26, 1994
Oskar Lindblom se LW 22 6-1 191 1 August 15, 1996
Alex Lyon us G 26 6-1 201 1 December 9, 1992
Nolan Patrick ca C 20 6-2 201 1 September 19, 1998
Travis Sanheim ca D 22 6-3 181 1 March 29, 1996
Anthony Stolarz us G 25 6-6 243 1 January 20, 1994
Nicolas Aube-Kubel ca RW 22 6-0 207 0 May 10, 1996
Mark Friedman ca D 23 5-11 185 0 December 25, 1995
Carter Hart ca G 20 6-2 181 0 August 13, 1998
Philippe Myers ca D 22 6-5 210 0 January 25, 1997
Mikhail Vorobyev ru C 22 6-2 194 0 January 5, 1997