Dallas Wings Roster

A player that should make an impact Odyssey Sims. Odyssey Sims is a 9-year veteran who played basketball for Baylor, is a guard and checks in at 155 pounds. Sporting a jersey number of 2, she was born on July 13, 1992 and measures 5-8. Sitting with an effective FG% of 42.1%, she has additionally accrued 544 infractions and 549 turnovers. Natasha Howard is another girl that will have the opposing coaches attention. Natasha Howard is a 6-2 forward that weighs 165 lbs and has a jersey number of 6. She comes in as a 9-year vet that was born on September 2, 1991 and played at Florida State. She has a tally of 1,715 total boards in her career by grabbing 1,154 on the defensive side of the court and 561 offensive. Last but not least, Diamond DeShields is a player that should keep your interest. With a birthday of March 5, 1995, Diamond DeShields shows up to the arena as the guard, and she is a 5-year veteran in pro ball. The player wearing a jersey number of 88 weighs in at 172 pounds and has a height of 6-1. She has accounted for 606 total rebounds during her WNBA career by pulling down 504 on the defensive end and 102 of the offensive variety.

2023 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Odyssey Sims 9 G 5-8 155 July 13, 1992 Baylor
Natasha Howard 9 F 6-2 165 September 2, 1991 Florida State
Diamond DeShields 5 G 6-1 172 March 5, 1995 Tennessee
Teaira McCowan 4 C 6-7 239 September 28, 1996 Mississippi State
Arike Ogunbowale 4 G 5-8 165 March 2, 1997 Notre Dame
Kalani Brown 3 C 6-7 245 March 21, 1997 Baylor
Satou Sabally 3 F 6-4 168 April 25, 1998 Oregon
Crystal Dangerfield 3 G 5-5 130 May 11, 1998 UConn, UConn
Awak Kuier 2 F 6-4 168 August 19, 2001 No College
Veronica Burton 1 G 5-9 155 July 12, 2000 Northwestern
Lou Lopez Senechal 0 G 6-1 167 May 12, 1998 Fairfield, UConn
Maddy Siegrist 0 F 6-2 175 May 22, 2000 Villanova

2022 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Kayla Thornton 6 F 6-1 190 October 20, 1992 Texas-El Paso
Isabelle Harrison 5 F 6-3 183 September 27, 1993 Tennessee
Moriah Jefferson 5 G 5-6 130 March 8, 1994 UConn
Allisha Gray 5 G 6-0 167 January 12, 1995 UNC, South Carolina
Teaira McCowan 3 C 6-7 239 September 28, 1996 Mississippi State
Marina Mabrey 3 G 5-11 170 September 14, 1996 Notre Dame
Arike Ogunbowale 3 G 5-8 165 March 2, 1997 Notre Dame
Satou Sabally 2 F 6-4 205 April 25, 1998 Oregon
Tyasha Harris 2 G 5-10 152 May 1, 1998 South Carolina
Awak Kuier 1 F 6-4 168 August 19, 2001 No College
Charli Collier 1 C 6-5 188 September 22, 1999 Texas
Veronica Burton 0 G 5-9 155 July 12, 2000 Northwestern
Jasmine Dickey 0 G 5-9 147 February 23, 2000 University of Delaware

2021 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Kayla Thornton 5 F 6-1 190 October 20, 1992 Texas-El Paso
Isabelle Harrison 4 F 6-3 183 September 27, 1993 Tennessee
Moriah Jefferson 4 G 5-6 130 March 8, 1994 UConn
Allisha Gray 4 G 6-0 167 January 12, 1995 UNC, South Carolina
Kristine Anigwe 2 F-C 6-4 200 March 31, 1997 California
Marina Mabrey 2 G 5-11 170 September 14, 1996 Notre Dame
Arike Ogunbowale 2 G 5-8 165 March 2, 1997 Notre Dame
Satou Sabally 1 F 6-4 190 April 25, 1998 Oregon
Bella Alarie 1 C-F 6-4 190 April 23, 1998 Princeton
Tyasha Harris 1 G 5-10 152 May 1, 1998 South Carolina
Awak Kuier 0 F 6-4 168 August 19, 2001 No College
Dana Evans 0 G 5-6 145 August 1, 1998 Louisville
Chelsea Dungee 0 G 5-10 165 May 11, 1997 Oklahoma, Arkansas
Charli Collier 0 C 6-5 188 September 22, 1999 Texas

2020 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Astou Ndour-Fall 4 C-F 6-5 162 August 22, 1994 No College
Kayla Thornton 4 F 6-1 190 October 20, 1992 Texas-El Paso
Isabelle Harrison 3 F 6-3 183 September 27, 1993 Tennessee
Moriah Jefferson 3 G 5-6 130 March 8, 1994 UConn
Allisha Gray 3 G 6-0 167 January 12, 1995 UNC, South Carolina
Megan Gustafson 1 C 6-3 195 December 13, 1996 Iowa
Marina Mabrey 1 G 5-11 170 September 14, 1996 Notre Dame
Arike Ogunbowale 1 G 5-8 165 March 2, 1997 Notre Dame
Katie Lou Samuelson 1 F 6-3 163 June 13, 1997 UConn
Satou Sabally 0 F 6-4 165 April 25, 1998 Oregon
Bella Alarie 0 C-F 6-4 190 April 23, 1998 Princeton
Tyasha Harris 0 G 5-10 152 May 1, 1998 South Carolina

2019 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Tayler Hill 6 G 5-9 145 October 23, 1990 Ohio State
Glory Johnson 6 F 6-3 170 July 27, 1990 Tennessee
Theresa Plaisance 5 F 6-5 200 May 18, 1992 LSU
Imani McGee-Stafford 3 C 6-7 215 October 11, 1994 Texas
Kayla Thornton 3 F 6-1 190 October 20, 1992 Texas-El Paso
Kaela Davis 2 F 6-2 170 March 15, 1995 Georgia Tech, South Carolina
Isabelle Harrison 2 F 6-3 183 September 27, 1993 Tennessee
Allisha Gray 2 G 6-0 167 January 12, 1995 UNC, South Carolina
Karlie Samuelson 1 G 6-0 160 May 10, 1995 Stanford
Azura Stevens 1 C 6-6 180 February 1, 1996 UConn
Kristine Anigwe 0 F-C 6-4 200 March 31, 1997 California
Megan Gustafson 0 C 6-3 195 December 13, 1996 Iowa
Arike Ogunbowale 0 G 5-8 165 March 2, 1997 Notre Dame
Brooke McCarty-Williams 0 G 5-4 135 October 2, 1995 Texas

2018 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Karima Christmas-Kelly 7 F-G 6-0 209 September 11, 1989 Duke
Skylar Diggins-Smith 5 G 5-9 145 August 2, 1990 Notre Dame
Tayler Hill 5 G 5-9 145 October 23, 1990 Ohio State
Glory Johnson 5 F 6-3 170 July 27, 1990 Tennessee
Theresa Plaisance 4 F 6-5 200 May 18, 1992 LSU
Maggie Lucas 3 G 5-10 158 November 29, 1991 Penn State
Liz Cambage 2 C 6-8 216 August 18, 1991 No College
Cayla George 2 C-F 6-4 192 May 1, 1989 No College
Aerial Powers 2 F-G 5-11 170 January 17, 1994 Michigan State
Kayla Thornton 2 F 6-1 190 October 20, 1992 Texas-El Paso
Kaela Davis 1 F 6-2 170 March 15, 1995 Georgia Tech, South Carolina
Breanna Lewis 1 C 6-5 205 June 22, 1994 Kansas State
Saniya Chong 1 G 5-8 140 June 27, 1994 UConn
Allisha Gray 1 G 6-0 167 January 12, 1995 UNC, South Carolina
Leticia Romero 0 G 5-8 143 May 28, 1995 Florida State
Azura Stevens 0 C 6-6 180 February 1, 1996 UConn
Teana Muldrow 0 F 6-1 186 December 16, 1995 West Virginia

2017 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Courtney Paris 7 C 6-4 250 September 21, 1987 Oklahoma
Karima Christmas-Kelly 6 F-G 6-0 209 September 11, 1989 Duke
Skylar Diggins-Smith 4 G 5-9 145 August 2, 1990 Notre Dame
Glory Johnson 4 F 6-3 170 July 27, 1990 Tennessee
Theresa Plaisance 3 F 6-5 200 May 18, 1992 LSU
Aerial Powers 1 F-G 5-11 170 January 17, 1994 Michigan State
Kayla Thornton 1 F 6-1 190 October 20, 1992 Texas-El Paso
Kaela Davis 0 F 6-2 170 March 15, 1995 Georgia Tech, South Carolina
Breanna Lewis 0 C 6-5 205 June 22, 1994 Kansas State
Evelyn Akhator 0 F 6-3 180 February 3, 1995 Kentucky
Saniya Chong 0 G 5-8 140 June 27, 1994 UConn
Allisha Gray 0 G 6-0 167 January 12, 1995 UNC, South Carolina

2016 Dallas Wings Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate Number
Plenette Pierson 13 F 6-2 195 August 31, 1981 Texas Tech
Erin Phillips 8 G 5-8 165 May 19, 1985 No College
Courtney Paris 6 C 6-4 250 September 21, 1987 Oklahoma
Karima Christmas-Kelly 5 F-G 6-0 209 September 11, 1989 Duke
Skylar Diggins-Smith 3 G 5-9 145 August 2, 1990 Notre Dame
Glory Johnson 3 F 6-3 170 July 27, 1990 Tennessee
Odyssey Sims 2 G 5-8 155 July 13, 1992 Baylor
Theresa Plaisance 2 F 6-5 200 May 18, 1992 LSU
Jordan Hooper 2 F 6-2 185 February 20, 1992 Nebraska
Tiffany Bias 2 G 5-7 135 May 22, 1992 Oklahoma State
Brianna Kiesel 1 G 5-7 125 July 8, 1993 Pitt
Aerial Powers 0 F-G 5-11 170 January 17, 1994 Michigan State
Ruth Hamblin 0 C 6-6 227 June 24, 1994 Oregon State