Houston Rockets Roster

The defense will be sure to know the whereabouts of Reggie Bullock. Reggie Bullock is a 10-year NBA vet who played basketball for UNC, is a wing and weighs 205 lbs. Originating from the United States, he was born on March 16, 1991 and is 6-6. When it comes to helping on baskets, Bullock has a total of 647 assists, in addition to adding 318 steals and 81 rejections. Boban Marjanovic is another player that defenses will have to keep an eye on. Boban Marjanovic steps on the court as a 7-3 five that weighs in at 290 lbs and hails from Serbia. He shows up as a 8-year veteran being born on August 15, 1988 and didn’t play college ball. In relation to stats per game, Marjanovi? is averaging 0.5 assists in addition to 3.6 boards. Not to be left out, Fred VanVleet is another player that should be accounted for. Born on February 25, 1994, Fred VanVleet comes in as the guard, and is a 7-year vet in professional basketball. The United States born basketball player weighs in at 197 pounds and is 6-1. While he has earned an effective FG percentage of 50.4%, he has also accounted for 823 turnovers and committed 1,065 infractions.

2023-24 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Reggie Bullock 10 G-F 6-6 205 March 16, 1991 UNC
Boban Marjanovic 8 C 7-3 290 August 15, 1988 No College
Fred VanVleet 7 G 6-1 197 February 25, 1994 Wichita State
Dillon Brooks 6 F-G 6-7 225 January 22, 1996 Oregon
Aaron Holiday 5 G 6-0 185 September 30, 1996 UCLA
Kevin Porter Jr. 4 G 6-4 203 May 4, 2000 USC
Jae’Sean Tate 3 F 6-4 230 October 28, 1995 Ohio State
Jock Landale 2 C 6-11 256 October 25, 1995 Saint Mary’s
Alperen Sengun 2 C-F 6-9 235 July 25, 2002 No College
Jalen Green 2 G 6-4 178 February 9, 2002 No College
Nate Hinton 2 G 6-5 210 June 8, 1999 Houston
Jeenathan Williams 1 G 6-5 205 February 12, 1999 Buffalo
Trevor Hudgins 1 G 6-0 180 March 23, 1999 Northwest Missouri State University
Tari Eason 1 F 6-8 216 May 10, 2001 Cincinnati
Jabari Smith Jr. 1 F 6-10 220 May 13, 2003 Auburn
Darius Days 1 F 6-7 245 October 20, 1999 LSU
Amen Thompson R G 6-7 209 January 30, 2003 No College
Cam Whitmore R F 6-7 232 July 8, 2004 Villanova
Jermaine Samuels R F 6-7 230 November 13, 1998 Villanova
Matthew Mayer R G-F 6-9 225 September 23, 1999 Baylor

2022-23 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Eric Gordon 14 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
Boban Marjanovic 7 C 7-3 290 August 15, 1988 No College
Frank Kaminsky 7 C 7-0 240 April 4, 1993 Wisconsin
Bruno Fernando 3 C 6-9 240 August 15, 1998 Maryland
Kevin Porter Jr. 3 PG 6-4 203 May 4, 2000 USC
Garrison Mathews 3 SG 6-5 215 October 24, 1996 Lipscomb
Kenyon Martin Jr. 2 SF 6-6 215 January 6, 2001 No College
Jae’Sean Tate 2 SF 6-4 230 October 28, 1995 Ohio State
Usman Garuba 1 C 6-8 220 March 9, 2002 No College
Alperen Sengun 1 C 6-9 235 July 25, 2002 No College
Daishen Nix 1 PG 6-5 224 February 13, 2002 No College
Jalen Green 1 SG 6-4 178 February 9, 2002 No College
Trevor Hudgins 0 PG 6-0 180 March 23, 1999 Northwest Missouri State University
Tari Eason 0 PF 6-8 216 May 10, 2001 Cincinnati
Jabari Smith Jr. 0 PF 6-10 220 May 13, 2003 Auburn
TyTy Washington Jr. 0 PG 6-3 197 November 15, 2001 Kentucky
Darius Days 0 SF 6-7 245 October 20, 1999 LSU

2021-22 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Eric Gordon 13 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
Dennis Schroder 8 PG 6-3 172 September 15, 1993 No College
David Nwaba 5 SF 6-5 219 January 14, 1993 Cal Poly
Danuel House Jr. 5 SF 6-6 220 June 7, 1993 Texas A&M
Christian Wood 5 C 6-10 214 September 27, 1995 UNLV
Daniel Theis 4 C 6-8 245 April 4, 1992 No College
Bruno Fernando 2 C 6-9 240 August 15, 1998 Maryland
Kevin Porter Jr. 2 PG 6-4 203 May 4, 2000 USC
Garrison Mathews 2 SG 6-5 215 October 24, 1996 Lipscomb
Kenyon Martin Jr. 1 SF 6-6 215 January 6, 2001 No College
Armoni Brooks 1 SG 6-3 195 June 5, 1998 Houston
Jae’Sean Tate 1 PF 6-4 230 October 28, 1995 Ohio State
Usman Garuba 0 PF 6-8 220 March 9, 2002 No College
Alperen Sengun 0 C 6-9 235 July 25, 2002 No College
Josh Christopher 0 SG 6-5 215 December 8, 2001 Arizona State
Daishen Nix 0 SG 6-5 224 February 13, 2002 No College
Trevelin Queen 0 SG 6-6 190 February 25, 1997 College of Marin
Jalen Green 0 SG 6-4 178 February 9, 2002 No College

2020-21 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Eric Gordon 12 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
James Harden 11 PG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
Avery Bradley 10 SG 6-3 180 November 26, 1990 Texas
DeMarcus Cousins 9 C 6-10 270 August 13, 1990 Kentucky
P.J. Tucker 9 PF 6-5 245 May 5, 1985 Texas
John Wall 9 PG 6-3 210 September 6, 1990 Kentucky
Kelly Olynyk 7 PF 6-11 240 April 19, 1991 Gonzaga
Ben McLemore 7 SG 6-3 195 February 11, 1993 Kansas
Victor Oladipo 7 SG 6-4 213 May 4, 1992 Indiana
Bruno Caboclo 6 PF 6-9 218 September 21, 1995 No College
David Nwaba 4 SF 6-5 219 January 14, 1993 Cal Poly
Danuel House Jr. 4 SF 6-6 220 June 7, 1993 Texas A&M
Christian Wood 4 C 6-10 214 September 27, 1995 UNLV
Sterling Brown 3 SG 6-5 219 February 10, 1995 SMU
D.J. Wilson 3 PF 6-10 231 February 19, 1996 Michigan
Justin Patton 3 C 6-11 241 June 14, 1997 Creighton
Rodions Kurucs 2 SF 6-9 228 February 5, 1998 No College
Khyri Thomas 2 SG 6-3 210 May 8, 1996 Creighton
DaQuan Jeffries 1 SG 6-5 230 August 30, 1997 Oral Roberts
Cameron Reynolds 1 SF 6-7 225 February 7, 1995 Tulane
Ray Spalding 1 C 6-10 215 March 11, 1997 Louisville
Kevin Porter Jr. 1 SG 6-4 203 May 4, 2000 USC
Anthony Lamb 0 SF 6-6 227 January 20, 1998 University of Vermont
Brodric Thomas 0 SG 6-5 185 January 28, 1997 Truman State University
Kenyon Martin Jr. 0 SF 6-6 215 January 6, 2001 No College

2019-20 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Tyson Chandler 18 C 7-0 235 October 2, 1982 No College
Thabo Sefolosha 13 PF 6-6 215 May 2, 1984 No College
Luc Mbah a Moute 11 PF 6-8 230 September 9, 1986 UCLA
Jeff Green 11 C 6-8 235 August 28, 1986 Georgetown
Eric Gordon 11 SF 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
Russell Westbrook 11 PG 6-3 200 November 12, 1988 UCLA
James Harden 10 SG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
DeMarre Carroll 10 C 6-6 215 July 27, 1986 Vanderbilt
P.J. Tucker 8 PF 6-5 245 May 5, 1985 Texas
Austin Rivers 7 SG 6-4 200 August 1, 1992 Duke
Robert Covington 6 C 6-7 209 December 14, 1990 Tennessee State
Ben McLemore 6 SF 6-3 195 February 11, 1993 Kansas
Bruno Caboclo 5 C 6-9 218 September 21, 1995 No College
Clint Capela 5 C 6-10 240 May 18, 1994 No College
Danuel House Jr. 3 SF 6-6 220 June 7, 1993 Texas A&M
Isaiah Hartenstein 1 C 7-0 250 May 5, 1998 No College
Gary Clark 1 PF 6-6 225 November 16, 1994 Cincinnati
William Howard 0 PF 6-8 207 October 25, 1993 No College
Chris Clemons 0 SG 5-9 180 July 23, 1997 Campbell
Michael Frazier 0 SG 6-3 200 March 8, 1994 Florida

2018-19 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Nene 16 C 6-11 250 September 13, 1982 No College
Chris Paul 13 PG 6-0 175 May 6, 1985 Wake Forest
Gerald Green 11 SG 6-6 205 January 26, 1986 No College
Eric Gordon 10 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
James Harden 9 PG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
Iman Shumpert 7 SG 6-5 215 June 26, 1990 Georgia Tech
P.J. Tucker 7 PF 6-5 245 May 5, 1985 Texas
Kenneth Faried 7 C 6-8 220 November 19, 1989 Morehead State University
Austin Rivers 6 SG 6-4 200 August 1, 1992 Duke
Brandon Knight 6 PG 6-2 182 December 2, 1991 Kentucky
Terrence Jones 5 PF 6-9 252 January 9, 1992 Kentucky
Michael Carter-Williams 5 PG 6-5 190 October 10, 1991 Syracuse
Clint Capela 4 C 6-10 240 May 18, 1994 No College
James Ennis III 4 SF 6-6 215 July 1, 1990 Cal State Long Beach
Marquese Chriss 2 PF 6-9 240 July 2, 1997 Washington
Danuel House Jr. 2 SF 6-6 220 June 7, 1993 Texas A&M
Zhou Qi 1 PF 7-1 210 January 16, 1996 No College
James Nunnally 1 SF 6-7 208 July 14, 1990 UC Santa Barbara
Vince Edwards 0 SF 6-8 225 April 5, 1996 Purdue
Isaiah Hartenstein 0 PF 7-0 250 May 5, 1998 No College
Gary Clark 0 PF 6-6 225 November 16, 1994 Cincinnati
Chris Chiozza 0 PG 5-11 175 November 21, 1995 Florida

2017-18 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Joe Johnson 16 SF 6-7 240 June 29, 1981 Arkansas
Nene 15 C 6-11 250 September 13, 1982 No College
Trevor Ariza 13 SF 6-8 215 June 30, 1985 UCLA
Chris Paul 12 PG 6-0 175 May 6, 1985 Wake Forest
Gerald Green 10 SG 6-6 205 January 26, 1986 No College
Luc Mbah a Moute 9 PF 6-8 230 September 9, 1986 UCLA
Eric Gordon 9 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
Brandan Wright 9 PF 6-10 210 October 5, 1987 UNC
James Harden 8 SG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
P.J. Tucker 6 PF 6-5 245 May 5, 1985 Texas
Isaiah Canaan 4 SG 6-0 201 May 21, 1991 Murray State
Clint Capela 3 C 6-10 240 May 18, 1994 No College
Tarik Black 3 C 6-9 250 November 22, 1991 Memphis
Bobby Brown 3 PG 6-2 175 September 24, 1984 Cal State Fullerton
Briante Weber 2 PG 6-2 165 December 29, 1992 VCU
Markel Brown 2 SG 6-3 190 January 29, 1992 Oklahoma State
R.J. Hunter 2 SG 6-5 185 October 24, 1993 Georgia State University
Troy Williams 1 SF 6-7 218 December 30, 1994 Indiana
Chinanu Onuaku 1 C 6-10 245 November 1, 1996 Louisville
Tim Quarterman 1 SG 6-6 195 October 27, 1994 LSU
Demetrius Jackson 1 PG 6-1 201 September 7, 1994 Notre Dame
Zhou Qi 0 C 7-1 210 January 16, 1996 No College
Aaron Jackson 0 PG 6-4 185 May 6, 1986 Duquesne

2016-17 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Nene 14 C 6-11 250 September 13, 1982 No College
Trevor Ariza 12 SF 6-8 215 June 30, 1985 UCLA
Lou Williams 11 SG 6-1 175 October 27, 1986 No College
Corey Brewer 9 SF 6-9 186 March 5, 1986 Florida
Eric Gordon 8 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
James Harden 7 PG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
Patrick Beverley 4 SG 6-1 180 July 12, 1988 Arkansas
Tyler Ennis 2 PG 6-3 194 August 24, 1994 Syracuse
Clint Capela 2 C 6-10 240 May 18, 1994 No College
K.J. McDaniels 2 SF 6-6 205 February 9, 1993 Clemson
Bobby Brown 2 PG 6-2 175 September 24, 1984 Cal State Fullerton
Montrezl Harrell 1 C 6-7 240 January 26, 1994 Louisville
Sam Dekker 1 PF 6-9 230 May 6, 1994 Wisconsin
Troy Williams 0 SF 6-7 218 December 30, 1994 Indiana
Isaiah Taylor 0 PG 6-3 170 July 11, 1994 Texas
Chinanu Onuaku 0 C 6-10 245 November 1, 1996 Louisville
Kyle Wiltjer 0 PF 6-10 240 October 20, 1992 Kentucky

2015-16 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jason Terry 16 SG 6-2 185 September 15, 1977 Arizona
Josh Smith 11 PF 6-9 225 December 5, 1985 No College
Dwight Howard 11 C 6-10 265 December 8, 1985 No College
Chuck Hayes 10 C 6-6 240 June 11, 1983 Kentucky
Corey Brewer 8 SF 6-9 186 March 5, 1986 Florida
Michael Beasley 7 PF 6-9 235 January 9, 1989 Kansas State
James Harden 6 SG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
Marcus Thornton 6 SG 6-4 205 June 5, 1987 LSU
Ty Lawson 6 PG 5-11 195 November 3, 1987 UNC
Donatas Motiejunas 3 PF 7-0 222 September 20, 1990 No College
Terrence Jones 3 PF 6-9 252 January 9, 1992 Kentucky
Patrick Beverley 3 PG 6-1 180 July 12, 1988 Arkansas
Andrew Goudelock 2 PG 6-3 200 December 7, 1988 College of Charleston
Clint Capela 1 C 6-10 240 May 18, 1994 No College
K.J. McDaniels 1 SF 6-6 205 February 9, 1993 Clemson
Montrezl Harrell 0 PF 6-7 240 January 26, 1994 Louisville
Sam Dekker 0 PF 6-9 230 May 6, 1994 Wisconsin

2014-15 Houston Rockets Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jason Terry 15 SG 6-2 185 September 15, 1977 Arizona
Josh Smith 10 PF 6-9 225 December 5, 1985 No College
Dwight Howard 10 C 6-10 265 December 8, 1985 No College
Francisco Garcia 9 SF 6-7 195 December 31, 1981 Louisville
Corey Brewer 7 SF 6-9 186 March 5, 1986 Florida
James Harden 5 SG 6-5 220 August 26, 1989 Arizona State
Joey Dorsey 3 PF 6-8 268 December 16, 1983 Memphis
Pablo Prigioni 2 PG 6-3 185 May 17, 1977 No College
Donatas Motiejunas 2 PF 7-0 222 September 20, 1990 No College
Alexey Shved 2 SG 6-6 190 December 16, 1988 No College
Terrence Jones 2 PF 6-9 252 January 9, 1992 Kentucky
Patrick Beverley 2 PG 6-1 180 July 12, 1988 Arkansas
Troy Daniels 1 SG 6-4 200 July 15, 1991 VCU
Isaiah Canaan 1 PG 6-0 201 May 21, 1991 Murray State
Clint Capela 0 C 6-10 240 May 18, 1994 No College
Kostas Papanikolaou 0 SF 6-8 225 July 31, 1990 No College
Nick Johnson 0 SG 6-3 202 December 22, 1992 Arizona
K.J. McDaniels 0 SG 6-6 205 February 9, 1993 Clemson
Tarik Black 0 C 6-9 250 November 22, 1991 Memphis