Milwaukee Bucks Roster

One of the players that should make an impact is Robin Lopez. Robin Lopez is a 15-year vet who went to Stanford, is playing center and weighs 281 lbs. Having roots in the United States, he has a birthdate of April 1, 1988 and stands 7-0. With an effective FG% of 54.1%, he has also amassed 1,063 turnovers and accrued 1,858 personal fouls. Brook Lopez is another player that defenses will have to keep an eye on. Brook Lopez comes in as a 7-0 center that checks in at 282 pounds and comes from the United States. A 15-year veteran that was born on April 1, 1988 and played at Stanford. By putting in 936 of 2,682 shots from long range, he has accumulated a 3pt percentage of 34.9%. Not to be forgotten, Khris Middleton will be another guy to keep an eye on. With a date of birth of August 12, 1991, Khris Middleton comes in as the wing, while being a 11-year vet in pro ball. The United States born basketball player comes in at 222 pounds and stands 6-7. By converting 4,528 shots of 9,850 tries, Middleton has accumulated a 46.0% shot %.

2023-24 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Robin Lopez 15 C 7-0 281 April 1, 1988 Stanford
Brook Lopez 15 C 7-0 282 April 1, 1988 Stanford
Khris Middleton 11 F-G 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
Jae Crowder 11 F 6-6 235 July 6, 1990 Marquette
Giannis Antetokounmpo 10 F-G 7-0 242 December 6, 1994 No College
Cameron Payne 8 G 6-1 183 August 8, 1994 Murray State
Bobby Portis 8 F 6-10 250 February 10, 1995 Arkansas
Pat Connaughton 8 G 6-5 209 January 6, 1993 Notre Dame
Malik Beasley 7 G 6-4 187 November 26, 1996 Florida State
Thanasis Antetokounmpo 5 F 6-6 219 July 18, 1992 No College
Marques Bolden 2 C 6-10 249 April 17, 1998 Duke
TyTy Washington Jr. 1 G 6-3 197 November 15, 2001 Kentucky
MarJon Beauchamp 1 G 6-6 199 October 12, 2000 Yakima Valley Community College
A.J. Green 1 G 6-4 200 September 27, 1999 University of Northern Iowa
Jazian Gortman R G 6-2 184 April 14, 2003 No College
Chris Livingston R F 6-6 220 October 15, 2003 Kentucky

2022-23 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Goran Dragic 14 PG 6-3 190 May 6, 1986 No College
Brook Lopez 14 C 7-0 282 April 1, 1988 Stanford
George Hill 14 PG 6-4 188 May 4, 1986 IUPUI
Serge Ibaka 13 C 6-10 235 September 18, 1989 No College
Jrue Holiday 13 PG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Wesley Matthews 13 SF 6-4 220 October 14, 1986 Marquette
Khris Middleton 10 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
Jae Crowder 10 PF 6-6 235 July 6, 1990 Marquette
Giannis Antetokounmpo 9 PF 7-0 242 December 6, 1994 No College
Meyers Leonard 9 C 7-0 260 February 27, 1992 Illinois
Joe Ingles 8 SF 6-8 220 October 2, 1987 No College
Bobby Portis 7 PF 6-10 250 February 10, 1995 Arkansas
Pat Connaughton 7 SF 6-5 209 January 6, 1993 Notre Dame
Thanasis Antetokounmpo 4 PF 6-6 219 July 18, 1992 No College
Jevon Carter 4 PG 6-1 200 September 14, 1995 West Virginia
Jordan Nwora 2 SF 6-8 225 September 9, 1998 Louisville
Lindell Wigginton 1 PG 6-2 189 March 28, 1998 Iowa State
Sandro Mamukelashvili 1 C 6-11 240 May 23, 1999 Seton Hall
MarJon Beauchamp 0 SF 6-6 199 October 12, 2000 Yakima Valley Community College
A.J. Green 0 SG 6-4 200 September 27, 1999 University of Northern Iowa

2021-22 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Brook Lopez 13 C 7-0 282 April 1, 1988 Stanford
George Hill 13 PG 6-4 188 May 4, 1986 IUPUI
Serge Ibaka 12 C 6-10 235 September 18, 1989 No College
Jrue Holiday 12 PG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Wesley Matthews 12 SG 6-4 220 October 14, 1986 Marquette
DeMarcus Cousins 10 C 6-10 270 August 13, 1990 Kentucky
Khris Middleton 9 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
Greg Monroe 9 C 6-11 265 June 4, 1990 Georgetown
Giannis Antetokounmpo 8 PF 7-0 242 December 6, 1994 No College
Langston Galloway 7 SG 6-1 200 December 9, 1991 Saint Joseph’s
Rodney Hood 7 PF 6-8 208 October 20, 1992 Mississippi State
Bobby Portis 6 C 6-10 250 February 10, 1995 Arkansas
Pat Connaughton 6 SF 6-5 209 January 6, 1993 Notre Dame
DeAndre’ Bembry 5 SF 6-5 210 July 4, 1994 Saint Joseph’s
Semi Ojeleye 4 PF 6-6 240 December 5, 1994 Duke
Luke Kornet 4 C 7-2 250 July 15, 1995 Vanderbilt
Thanasis Antetokounmpo 3 SF 6-6 219 July 18, 1992 No College
Donte DiVincenzo 3 SG 6-4 203 January 31, 1997 Villanova
Jevon Carter 3 PG 6-1 200 September 14, 1995 West Virginia
Justin Robinson 2 PG 6-1 195 October 12, 1997 Virginia Tech
Rayjon Tucker 2 SG 6-3 209 September 24, 1997 Florida Gulf Coast
Jordan Nwora 1 SF 6-8 225 September 9, 1998 Louisville
Luca Vildoza 0 PG 6-3 190 August 11, 1995 No College
Lindell Wigginton 0 PG 6-2 189 March 28, 1998 Iowa State
Georgios Kalaitzakis 0 SF 6-8 192 January 2, 1999 No College

2020-21 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Brook Lopez 12 C 7-0 282 April 1, 1988 Stanford
D.J. Augustin 12 PG 5-11 183 November 10, 1987 Texas
Jeff Teague 11 PG 6-3 195 June 10, 1988 Wake Forest
Jrue Holiday 11 PG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
P.J. Tucker 9 PF 6-5 245 May 5, 1985 Texas
Khris Middleton 8 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
Giannis Antetokounmpo 7 PF 7-0 242 December 6, 1994 No College
Bobby Portis 5 C 6-10 250 February 10, 1995 Arkansas
Pat Connaughton 5 SG 6-5 209 January 6, 1993 Notre Dame
Bryn Forbes 4 SG 6-2 205 July 23, 1993 Michigan State
Torrey Craig 3 SF 6-7 221 December 19, 1990 USC Upstate
D.J. Wilson 3 PF 6-10 231 February 19, 1996 Michigan
Justin Jackson 3 SF 6-8 220 March 28, 1995 UNC
Axel Toupane 2 SF 6-7 197 July 23, 1992 No College
Thanasis Antetokounmpo 2 SF 6-6 219 July 18, 1992 No College
Rodions Kurucs 2 SF 6-9 228 February 5, 1998 No College
Donte DiVincenzo 2 SG 6-4 203 January 31, 1997 Villanova
Mamadi Diakite 0 PF 6-9 228 January 21, 1997 Virginia
Elijah Bryant 0 SG 6-5 210 April 19, 1995 Elon University
Sam Merrill 0 SG 6-4 205 May 15, 1996 Utah State University
Jordan Nwora 0 SF 6-8 225 September 9, 1998 Louisville

2019-20 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Kyle Korver 16 SF 6-7 212 March 17, 1981 Creighton
Marvin Williams 14 PF 6-8 237 June 19, 1986 UNC
Ersan Ilyasova 11 PF 6-9 235 May 15, 1987 No College
Robin Lopez 11 C 7-0 281 April 1, 1988 Stanford
Brook Lopez 11 C 7-0 282 April 1, 1988 Stanford
George Hill 11 PG 6-4 188 May 4, 1986 IUPUI
Wesley Matthews 10 SG 6-4 220 October 14, 1986 Marquette
Eric Bledsoe 9 PG 6-1 214 December 9, 1989 Kentucky
Khris Middleton 7 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
Pat Connaughton 4 SG 6-5 209 January 6, 1993 Notre Dame
Dragan Bender 3 C 7-0 225 November 17, 1997 No College
Frank Mason III 2 PG 5-11 190 April 3, 1994 Kansas
Sterling Brown 2 SF 6-5 219 February 10, 1995 SMU
D.J. Wilson 2 PF 6-10 231 February 19, 1996 Michigan
Thanasis Antetokounmpo 1 SF 6-6 219 July 18, 1992 No College
Donte DiVincenzo 1 SG 6-4 203 January 31, 1997 Villanova

2018-19 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Pau Gasol 17 C 7-0 250 July 6, 1980 No College
Ersan Ilyasova 10 PF 6-9 235 May 15, 1987 No College
Brook Lopez 10 C 7-0 282 April 1, 1988 Stanford
Jason Smith 10 PF 7-0 240 March 2, 1986 Colorado State
George Hill 10 PG 6-4 188 May 4, 1986 IUPUI
Eric Bledsoe 8 PG 6-1 214 December 9, 1989 Kentucky
Khris Middleton 6 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
John Henson 6 C 6-9 219 December 28, 1990 UNC
Matthew Dellavedova 5 PG 6-3 200 September 8, 1990 Saint Mary’s
Isaiah Canaan 5 PG 6-0 201 May 21, 1991 Murray State
Tony Snell 5 SF 6-6 213 November 10, 1991 New Mexico
Nikola Mirotic 4 PF 6-10 250 February 11, 1991 No College
Tim Frazier 4 PG 6-0 170 November 1, 1990 Penn State
Pat Connaughton 3 SG 6-5 209 January 6, 1993 Notre Dame
Thon Maker 2 C 7-0 221 February 25, 1997 No College
Malcolm Brogdon 2 SG 6-5 229 December 11, 1992 Virginia
Christian Wood 2 PF 6-10 214 September 27, 1995 UNLV
Sterling Brown 1 SG 6-5 219 February 10, 1995 SMU
D.J. Wilson 1 PF 6-10 231 February 19, 1996 Michigan
Jaylen Morris 1 SG 6-5 185 September 19, 1995 Molloy
Trevon Duval 0 PG 6-2 189 August 3, 1998 Duke
Bonzie Colson 0 SF 6-6 224 January 12, 1996 Notre Dame
Donte DiVincenzo 0 SG 6-4 203 January 31, 1997 Villanova

2017-18 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jason Terry 18 SG 6-2 185 September 15, 1977 Arizona
Brandon Jennings 8 PG 6-1 170 September 23, 1989 No College
Eric Bledsoe 7 PG 6-1 214 December 9, 1989 Kentucky
Greg Monroe 7 C 6-11 265 June 4, 1990 Georgetown
Mirza Teletovic 5 PF 6-9 242 September 18, 1985 No College
Khris Middleton 5 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
John Henson 5 C 6-9 219 December 28, 1990 UNC
Tyler Zeller 5 C 7-0 253 January 17, 1990 UNC
Matthew Dellavedova 4 PG 6-3 200 September 8, 1990 Saint Mary’s
DeAndre Liggins 4 SG 6-6 209 March 31, 1988 Kentucky
Tony Snell 4 SG 6-6 213 November 10, 1991 New Mexico
Shabazz Muhammad 4 SG 6-6 223 November 13, 1992 UCLA
Sean Kilpatrick 3 SG 6-4 210 January 6, 1990 Cincinnati
Jabari Parker 3 PF 6-8 245 March 15, 1995 Duke
Rashad Vaughn 2 SG 6-6 202 August 16, 1996 UNLV
Thon Maker 1 C 7-0 221 February 25, 1997 No College
Joel Bolomboy 1 PF 6-9 235 January 28, 1994 Weber State
Gary Payton II 1 PG 6-3 190 December 1, 1992 Oregon State
Malcolm Brogdon 1 PG 6-5 229 December 11, 1992 Virginia
Marshall Plumlee 1 C 7-0 250 July 14, 1992 Duke
Xavier Munford 1 SG 6-2 180 June 1, 1992 Rhode Island
Sterling Brown 0 SG 6-5 219 February 10, 1995 SMU
D.J. Wilson 0 PF 6-10 231 February 19, 1996 Michigan

2016-17 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jason Terry 17 SG 6-2 185 September 15, 1977 Arizona
Steve Novak 10 PF 6-10 225 June 13, 1983 Marquette
Spencer Hawes 9 PF 7-1 245 April 28, 1988 Washington
Michael Beasley 8 PF 6-9 235 January 9, 1989 Kansas State
Greg Monroe 6 C 6-11 265 June 4, 1990 Georgetown
Mirza Teletovic 4 PF 6-9 242 September 18, 1985 No College
Khris Middleton 4 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
John Henson 4 C 6-9 219 December 28, 1990 UNC
Terrence Jones 4 PF 6-9 252 January 9, 1992 Kentucky
Miles Plumlee 4 C 6-11 249 September 1, 1988 Duke
Matthew Dellavedova 3 PG 6-3 200 September 8, 1990 Saint Mary’s
Tony Snell 3 SG 6-6 213 November 10, 1991 New Mexico
Jabari Parker 2 PF 6-8 245 March 15, 1995 Duke
Axel Toupane 1 SF 6-7 197 July 23, 1992 No College
Rashad Vaughn 1 SG 6-6 202 August 16, 1996 UNLV
Thon Maker 0 C 7-0 221 February 25, 1997 No College
Gary Payton II 0 PG 6-3 190 December 1, 1992 Oregon State
Malcolm Brogdon 0 SG 6-5 229 December 11, 1992 Virginia

2015-16 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Steve Novak 9 PF 6-10 225 June 13, 1983 Marquette
Jerryd Bayless 7 SG 6-3 200 August 20, 1988 Arizona
O.J. Mayo 7 SG 6-5 210 November 5, 1987 USC
Greg Monroe 5 C 6-11 265 June 4, 1990 Georgetown
Greivis Vasquez 5 PG 6-6 217 January 16, 1987 Maryland
Khris Middleton 3 SG 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
John Henson 3 C 6-9 219 December 28, 1990 UNC
Chris Copeland 3 PF 6-9 239 March 17, 1984 Colorado
Jared Cunningham 3 SG 6-4 195 May 22, 1991 Oregon State
Miles Plumlee 3 C 6-11 249 September 1, 1988 Duke
Michael Carter-Williams 2 PG 6-5 190 October 10, 1991 Syracuse
Tyler Ennis 1 PG 6-3 194 August 24, 1994 Syracuse
Johnny O’Bryant 1 PF 6-9 257 June 1, 1993 LSU
Jabari Parker 1 PF 6-8 245 March 15, 1995 Duke
Damien Inglis 0 SF 6-8 246 May 20, 1995 No College
Rashad Vaughn 0 SG 6-6 202 August 16, 1996 UNLV

2014-15 Milwaukee Bucks Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Kenyon Martin 14 PF 6-9 234 December 30, 1977 Cincinnati
Zaza Pachulia 11 C 6-11 270 February 10, 1984 No College
Jared Dudley 7 SG 6-6 237 July 10, 1985 Boston College
Ersan Ilyasova 6 PF 6-9 235 May 15, 1987 No College
Jerryd Bayless 6 PG 6-3 200 August 20, 1988 Arizona
O.J. Mayo 6 SG 6-5 210 November 5, 1987 USC
Larry Sanders 4 C 6-11 235 November 21, 1988 VCU
Brandon Knight 3 PG 6-2 182 December 2, 1991 Kentucky
Chris Johnson 2 SF 6-6 206 April 29, 1990 Dayton
Khris Middleton 2 SF 6-7 222 August 12, 1991 Texas A&M
Kendall Marshall 2 PG 6-4 200 August 19, 1991 UNC
John Henson 2 C 6-9 219 December 28, 1990 UNC
Miles Plumlee 2 C 6-11 249 September 1, 1988 Duke
Jorge Gutierrez 1 PG 6-3 191 December 27, 1988 California
Nate Wolters 1 PG 6-4 190 May 15, 1991 South Dakota State
Michael Carter-Williams 1 PG 6-5 190 October 10, 1991 Syracuse
Tyler Ennis 0 PG 6-3 194 August 24, 1994 Syracuse
Johnny O’Bryant 0 PF 6-9 257 June 1, 1993 LSU
Jabari Parker 0 PF 6-8 245 March 15, 1995 Duke