New Orleans Pelicans Roster

The defense will want to keep an eye on Jonas Valanciunas. Jonas Valanciunas is a 11-year NBA veteran who didn’t play college ball, is a center and is 265 pounds. A native of Lithuania, he has a birthdate of May 6, 1992 and measures 6-11. Valanciunas has converted 2,104 out of his 2,668 shot attempts from the free throw line, which had him earning a rate of 78.9%. Cody Zeller is someone else that will be a major player on this team. Cody Zeller is a 6-11 center that weighs 240 lbs and has roots in the United States. He shows up as a 10-year professional that was born on October 5, 1992 and played his college basketball at Indiana. Zeller has compiled a 72.7% percentage from the free throw line by making 1,045 out of 1,438 attempts. In addition, CJ McCollum will be another guy to keep an eye on. With a date of birth of September 19, 1991, CJ McCollum plays as the guard, and he is a 10-year vet in pro basketball. The United States born player comes in at 190 pounds and is 6-3. With a field goal percentage of 45.4%, McCollum has knocked down 5,427 baskets out of his 11,966 tries.

2023-24 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jonas Valanciunas 11 C 6-11 265 May 6, 1992 No College
Cody Zeller 10 C-F 6-11 240 October 5, 1992 Indiana
CJ McCollum 10 G 6-3 190 September 19, 1991 Lehigh
Willy Hernangomez 7 C 6-11 250 May 27, 1994 No College
Brandon Ingram 7 F 6-8 190 September 2, 1997 Duke
Kira Lewis Jr. 3 G 6-1 170 April 6, 2001 Alabama
Naji Marshall 3 F 6-7 220 January 24, 1998 Xavier
Zion Williamson 3 F-C 6-6 284 July 6, 2000 Duke
Jose Alvarado 2 G 6-0 179 April 12, 1998 Georgia Tech
Trey Murphy III 2 F 6-9 206 June 18, 2000 Rice University
Malcolm Hill 2 F 6-6 220 October 26, 1995 Illinois
Herbert Jones 2 F 6-8 210 October 6, 1998 Alabama
Dyson Daniels 1 G 6-8 199 March 17, 2003 No College
Jordan Hawkins R G 6-5 195 April 29, 2002 UConn
E.J. Liddell R F 6-7 240 December 18, 2000 Ohio State
Liam Robbins R F 7-0 250 July 12, 1999 Drake University
Tevian Jones R G 6-7 197 June 29, 2000 Illinois
Landers Nolley II R G-F 6-7 220 March 5, 2000 Virginia Tech
Trey Jemison R C 6-11 260 November 28, 1999 Clemson
Kaiser Gates R F 6-8 217 November 8, 1996 Xavier

2022-23 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Garrett Temple 12 SG 6-5 195 May 8, 1986 LSU
Jonas Valanciunas 10 C 6-11 265 May 6, 1992 No College
CJ McCollum 9 SG 6-3 190 September 19, 1991 Lehigh
Larry Nance Jr. 7 C 6-7 245 January 1, 1993 Wyoming
Josh Richardson 7 SG 6-5 200 September 15, 1993 Tennessee
Willy Hernangomez 6 C 6-11 250 May 27, 1994 No College
Brandon Ingram 6 SF 6-8 190 September 2, 1997 Duke
Devonte’ Graham 4 PG 6-1 195 February 22, 1995 Kansas
Jaxson Hayes 3 C 6-11 220 May 23, 2000 Texas
Kira Lewis Jr. 2 PG 6-1 170 April 6, 2001 Alabama
Naji Marshall 2 SF 6-7 220 January 24, 1998 Xavier
Zion Williamson 2 PF 6-6 284 July 6, 2000 Duke
Trey Murphy III 1 SF 6-9 206 June 18, 2000 Rice University
Herbert Jones 1 PF 6-8 210 October 6, 1998 Alabama
Dyson Daniels 0 PG 6-8 199 March 17, 2003 No College
Dereon Seabron 0 SG 6-7 180 May 26, 2000 NC State

2021-22 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Garrett Temple 11 SG 6-5 195 May 8, 1986 LSU
Jonas Valanciunas 9 C 6-11 265 May 6, 1992 No College
Tony Snell 8 SG 6-6 213 November 10, 1991 New Mexico
CJ McCollum 8 SG 6-3 190 September 19, 1991 Lehigh
Larry Nance Jr. 6 PF 6-7 245 January 1, 1993 Wyoming
Tomas Satoransky 5 SG 6-7 210 October 30, 1991 No College
Willy Hernangomez 5 C 6-11 250 May 27, 1994 No College
Brandon Ingram 5 SF 6-8 190 September 2, 1997 Duke
Josh Hart 4 SG 6-5 215 March 6, 1995 Villanova
Alize Johnson 3 PF 6-7 212 April 22, 1996 Missouri State
Devonte’ Graham 3 PG 6-1 195 February 22, 1995 Kansas
Tyrone Wallace 3 SG 6-5 198 June 10, 1994 California
Gary Clark 3 PF 6-6 225 November 16, 1994 Cincinnati
Jaxson Hayes 2 C 6-11 220 May 23, 2000 Texas
Jared Harper 2 PG 5-10 175 September 14, 1997 Auburn
Didi Louzada 1 SF 6-5 188 February 7, 1999 No College
Kira Lewis Jr. 1 PG 6-1 170 April 6, 2001 Alabama
Naji Marshall 1 SF 6-7 220 January 24, 1998 Xavier
Jose Alvarado 0 PG 6-0 179 April 12, 1998 Georgia Tech
Trey Murphy III 0 SF 6-9 206 June 18, 2000 Rice University
Herbert Jones 0 PF 6-8 210 October 6, 1998 Alabama

2020-21 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
J.J. Redick 14 SG 6-3 200 June 24, 1984 Duke
James Johnson 11 PF 6-7 240 February 20, 1987 Wake Forest
Eric Bledsoe 10 SG 6-1 214 December 9, 1989 Kentucky
Isaiah Thomas 9 PG 5-9 185 February 7, 1989 Washington
Willy Hernangomez 4 C 6-11 250 May 27, 1994 No College
Brandon Ingram 4 SF 6-8 190 September 2, 1997 Duke
Wes Iwundu 3 SF 6-6 195 December 20, 1994 Kansas State
Josh Hart 3 SF 6-5 215 March 6, 1995 Villanova
Sindarius Thornwell 3 SG 6-4 215 November 15, 1994 South Carolina
Lonzo Ball 3 PG 6-6 190 October 27, 1997 UCLA
James Nunnally 2 SF 6-7 208 July 14, 1990 UC Santa Barbara
Nickeil Alexander-Walker 1 SG 6-6 205 September 2, 1998 Virginia Tech
Nicolo Melli 1 PF 6-9 236 January 26, 1991 No College
Wenyen Gabriel 1 PF 6-9 205 March 26, 1997 Kentucky
Zion Williamson 1 PF 6-6 284 July 6, 2000 Duke
Jaxson Hayes 1 C 6-11 220 May 23, 2000 Texas
Will Magnay 0 C 6-10 234 June 10, 1998 Tulsa
Didi Louzada 0 SF 6-5 188 February 7, 1999 No College
Kira Lewis Jr. 0 PG 6-1 170 April 6, 2001 Alabama
Naji Marshall 0 SF 6-7 220 January 24, 1998 Xavier

2019-20 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
J.J. Redick 13 SG 6-3 200 June 24, 1984 Duke
Jrue Holiday 10 SG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Derrick Favors 9 C 6-9 265 July 15, 1991 Georgia Tech
E’Twaun Moore 8 SG 6-3 191 February 25, 1989 Purdue
Jahlil Okafor 4 C 6-10 270 December 15, 1995 Duke
Brandon Ingram 3 PF 6-8 190 September 2, 1997 Duke
Josh Hart 2 SF 6-5 215 March 6, 1995 Villanova
Sindarius Thornwell 2 SF 6-4 215 November 15, 1994 South Carolina
Lonzo Ball 2 PG 6-6 190 October 27, 1997 UCLA
Kenrich Williams 1 PF 6-6 210 December 2, 1994 TCU
Frank Jackson 1 PG 6-3 205 May 4, 1998 Duke
Josh Gray 1 PG 6-0 180 September 9, 1993 LSU
Nicolo Melli 0 C 6-9 236 January 26, 1991 No College
Zion Williamson 0 PF 6-6 284 July 6, 2000 Duke
Jaxson Hayes 0 C 6-11 220 May 23, 2000 Texas
Zylan Cheatham 0 PF 6-5 220 November 17, 1995 San Diego State

2018-19 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jason Smith 10 C 7-0 240 March 2, 1986 Colorado State
Jrue Holiday 9 SG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Wesley Johnson 8 SF 6-7 215 July 11, 1987 Iowa State
E’Twaun Moore 7 SG 6-3 191 February 25, 1989 Purdue
Anthony Davis 6 C 6-10 253 March 11, 1993 Kentucky
Solomon Hill 5 SF 6-6 226 March 18, 1991 Arizona
Ian Clark 5 SG 6-3 175 March 7, 1991 Belmont
Nikola Mirotic 4 PF 6-10 250 February 11, 1991 No College
Elfrid Payton 4 PG 6-3 195 February 22, 1994 Louisiana
Darius Miller 4 SF 6-6 225 March 21, 1990 Kentucky
Tim Frazier 4 PG 6-0 170 November 1, 1990 Penn State
Julius Randle 4 PF 6-8 250 November 29, 1994 Kentucky
Jahlil Okafor 3 C 6-10 270 December 15, 1995 Duke
Stanley Johnson 3 SF 6-6 242 May 29, 1996 Arizona
Cheick Diallo 2 PF 6-8 219 September 13, 1996 Kansas
Andrew Harrison 2 PG 6-6 213 October 28, 1994 Kentucky
Christian Wood 2 PF 6-10 214 September 27, 1995 UNLV
Kenrich Williams 0 SF 6-6 210 December 2, 1994 TCU
Frank Jackson 0 PG 6-3 205 May 4, 1998 Duke

2017-18 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jameer Nelson 13 PG 6-0 190 February 9, 1982 Saint Joseph’s
Josh Smith 12 PF 6-9 225 December 5, 1985 No College
Rajon Rondo 11 PG 6-1 180 February 22, 1986 Kentucky
Emeka Okafor 9 C 6-10 252 September 28, 1982 UConn
Dante Cunningham 8 SF 6-8 230 April 22, 1987 Villanova
Jrue Holiday 8 SG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Omer Asik 7 C 7-0 255 July 4, 1986 No College
DeMarcus Cousins 7 C 6-10 270 August 13, 1990 Kentucky
E’Twaun Moore 6 SG 6-3 191 February 25, 1989 Purdue
Anthony Davis 5 PF 6-10 253 March 11, 1993 Kentucky
Jordan Crawford 5 SG 6-4 195 October 23, 1988 Indiana
Solomon Hill 4 SF 6-6 226 March 18, 1991 Arizona
DeAndre Liggins 4 SG 6-6 209 March 31, 1988 Kentucky
Ian Clark 4 SG 6-3 175 March 7, 1991 Belmont
Nikola Mirotic 3 PF 6-10 250 February 11, 1991 No College
Darius Miller 3 SF 6-6 225 March 21, 1990 Kentucky
Cheick Diallo 1 PF 6-8 219 September 13, 1996 Kansas
Larry Drew II 1 PG 6-2 180 March 5, 1990 UNC
Mike James 0 PG 6-1 189 August 18, 1990 Lamar
Charles Cooke 0 SG 6-5 196 July 1, 1994 Dayton
Walt Lemon Jr. 0 PG 6-3 180 July 26, 1992 Bradley
Jalen Jones 0 SF 6-7 220 May 27, 1993 Texas A&M

2016-17 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Jarrett Jack 11 PG 6-3 200 October 28, 1983 Georgia Tech
Omri Casspi 7 PF 6-9 225 June 22, 1988 No College
Dante Cunningham 7 PF 6-8 230 April 22, 1987 Villanova
Jrue Holiday 7 PG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Tyreke Evans 7 SF 6-6 220 September 19, 1989 Memphis
Omer Asik 6 C 7-0 255 July 4, 1986 No College
DeMarcus Cousins 6 C 6-10 270 August 13, 1990 Kentucky
Reggie Williams 6 SF 6-6 205 September 14, 1986 Virginia Military Institute
Lance Stephenson 6 SG 6-6 230 September 5, 1990 Cincinnati
E’Twaun Moore 5 SG 6-3 191 February 25, 1989 Purdue
Donatas Motiejunas 4 PF 7-0 222 September 20, 1990 No College
Terrence Jones 4 PF 6-9 252 January 9, 1992 Kentucky
Anthony Davis 4 C 6-10 253 March 11, 1993 Kentucky
Jordan Crawford 4 SG 6-4 195 October 23, 1988 Indiana
Hollis Thompson 3 SG 6-8 206 April 3, 1991 Georgetown
Archie Goodwin 3 SG 6-5 200 August 17, 1994 Kentucky
Solomon Hill 3 SF 6-6 226 March 18, 1991 Arizona
Langston Galloway 2 PG 6-1 200 December 9, 1991 Saint Joseph’s
Tim Frazier 2 PG 6-0 170 November 1, 1990 Penn State
Axel Toupane 1 SF 6-7 197 July 23, 1992 No College
Anthony Brown 1 SF 6-7 210 October 10, 1992 Stanford
Buddy Hield 0 SG 6-4 220 December 17, 1992 Oklahoma
Cheick Diallo 0 PF 6-8 219 September 13, 1996 Kansas
Quinn Cook 0 PG 6-1 180 March 23, 1993 Duke
Wayne Selden 0 SG 6-5 230 September 30, 1994 Kansas

2015-16 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
Kendrick Perkins 12 C 6-10 270 November 10, 1984 No College
Nate Robinson 10 PG 5-9 180 May 31, 1984 Washington
Eric Gordon 7 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
Ryan Anderson 7 PF 6-9 240 May 6, 1988 California
Dante Cunningham 6 SF 6-8 230 April 22, 1987 Villanova
Jrue Holiday 6 PG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Toney Douglas 6 PG 6-2 195 March 16, 1986 Auburn
Alonzo Gee 6 SF 6-6 225 May 29, 1987 Alabama
Tyreke Evans 6 SG 6-6 220 September 19, 1989 Memphis
Omer Asik 5 C 7-0 255 July 4, 1986 No College
Ish Smith 5 PG 6-0 175 July 5, 1988 Wake Forest
Luke Babbitt 5 SF 6-9 225 June 20, 1989 Nevada
Jimmer Fredette 4 SG 6-2 195 February 25, 1989 BYU
Norris Cole 4 PG 6-2 175 October 13, 1988 Cleveland State University
Jordan Hamilton 4 SF 6-7 220 October 6, 1990 Texas
Anthony Davis 3 C 6-10 253 March 11, 1993 Kentucky
Orlando Johnson 2 SG 6-5 220 March 11, 1989 Loyola Marymount
James Ennis III 1 SF 6-6 215 July 1, 1990 Cal State Long Beach
Tim Frazier 1 PG 6-0 170 November 1, 1990 Penn State
Bryce Dejean-Jones 0 SG 6-6 209 August 21, 1992 USC

2014-15 New Orleans Pelicans Roster

Player Exp Pos Height Weight Birthdate College
John Salmons 12 SF 6-7 210 December 12, 1979 Miami (FL)
Eric Gordon 6 SG 6-3 215 December 25, 1988 Indiana
Ryan Anderson 6 PF 6-9 240 May 6, 1988 California
Dante Cunningham 5 PF 6-8 230 April 22, 1987 Villanova
Jrue Holiday 5 PG 6-3 205 June 12, 1990 UCLA
Toney Douglas 5 SG 6-2 195 March 16, 1986 Auburn
Tyreke Evans 5 SG 6-6 220 September 19, 1989 Memphis
Omer Asik 4 C 7-0 255 July 4, 1986 No College
Luke Babbitt 4 SF 6-9 225 June 20, 1989 Nevada
Quincy Pondexter 4 SF 6-7 230 March 10, 1988 Washington
Jimmer Fredette 3 PG 6-2 195 February 25, 1989 BYU
Norris Cole 3 PG 6-2 175 October 13, 1988 Cleveland State University
Austin Rivers 2 SG 6-4 200 August 1, 1992 Duke
Elliot Williams 2 SG 6-5 190 June 20, 1989 Duke
Anthony Davis 2 PF 6-10 253 March 11, 1993 Kentucky
Darius Miller 2 SF 6-6 225 March 21, 1990 Kentucky
Gal Mekel 1 PG 6-3 191 March 4, 1988 Wichita State
Jeff Withey 1 C 7-0 231 March 7, 1990 Kansas
Nate Wolters 1 PG 6-4 190 May 15, 1991 South Dakota State
Russ Smith 0 PG 6-0 165 April 19, 1991 Louisville